Consultez nos tarifs de réexpédition vers La Réunion et Mayotte selon le poids de votre colis et votre formule Expedile.
Comprendre la différence entre le poids réel et le poids volumétrique est essentiel pour calculer vos frais de livraison. Le poids réel correspond à ce que pèse votre colis sur une balance. Le poids volumétrique, quant à lui, tient compte de l’espace qu’occupe le colis. Pour le calculer, utilisez la formule : (longueur x largeur x hauteur) / 5000.
Nos tarifs compétitifs intègrent ces deux mesures pour vous offrir le meilleur prix, que vous soyez un particulier ou une entreprise à La Réunion et à Mayotte.
*prix estimatifs, susceptibles d’évoluer
Consultez les tarifs Premium et Freemium selon le poids de votre colis pour une livraison à La Réunion.
| Poids (kg) | Tarifs Premium (€) | Tarifs Freemium (gratuit) |
|---|---|---|
| 1 | 29,50 € | 35,40 € |
| 2 | 35,00 € | 42,00 € |
| 3 | 41,00 € | 49,20 € |
| 4 | 48,00 € | 57,60 € |
| 5 | 54,00 € | 64,80 € |
| 6 | 58,20 € | 69,84 € |
| 7 | 62,40 € | 74,88 € |
| 8 | 65,40 € | 78,48 € |
| 9 | 68,40 € | 82,08 € |
| 10 | 70,80 € | 84,96 € |
| 11 | 73,80 € | 88,56 € |
| 12 | 76,80 € | 92,16 € |
| 13 | 79,20 € | 95,04 € |
| 14 | 82,20 € | 98,64 € |
| 15 | 92,30 € | 110,76 € |
| 16 | 95,55 € | 114,66 € |
| 17 | 98,80 € | 118,56 € |
| 18 | 102,05 € | 122,46 € |
| 19 | 105,30 € | 126,36 € |
| 20 | 108,55 € | 130,26 € |
| 21 | 115,70 € | 138,84 € |
| 22 | 122,85 € | 147,42 € |
| 23 | 130,00 € | 156,00 € |
| 24 | 137,15 € | 164,58 € |
| 25 | 144,30 € | 173,16 € |
| 26 | 151,45 € | 181,74 € |
| 27 | 158,60 € | 190,32 € |
| 28 | 165,75 € | 198,90 € |
| 29 | 172,90 € | 207,48 € |
| 30 | 180,05 € | 216,06 € |
Consultez les tarifs Premium et Freemium selon le poids de votre colis pour une livraison à La Réunion.
| Poids (kg) | Tarifs Premium (€) | Tarifs Freemium (gratuit) |
|---|---|---|
| 1 | 35,00 € | 55,00 € |
| 2 | 50,00 € | 70,00 € |
| 3 | 65,00 € | 85,00 € |
| 4 | 80,00 € | 100,00 € |
| 5 | 95,00 € | 115,00 € |
| 6 | 110,00 € | 130,00 € |
| 7 | 125,00 € | 145,00 € |
| 8 | 140,00 € | 160,00 € |
| 9 | 155,00 € | 175,00 € |
| 10 | 170,00 € | 190,00 € |
| 11 | 185,00 € | 205,00 € |
| 12 | 200,00 € | 220,00 € |
| 13 | 215,00 € | 235,00 € |
| 14 | 230,00 € | 250,00 € |
| 15 | 245,00 € | 265,00 € |
| 16 | 260,00 € | 280,00 € |
| 17 | 275,00 € | 295,00 € |
| 18 | 290,00 € | 310,00 € |
| 19 | 305,00 € | 325,00 € |
| 20 | 320,00 € | 340,00 € |
| 21 | 335,00 € | 355,00 € |
| 22 | 350,00 € | 370,00 € |
| 23 | 365,00 € | 385,00 € |
| 24 | 380,00 € | 400,00 € |
| 25 | 395,00 € | 415,00 € |
| 26 | 410,00 € | 430,00 € |
| 27 | 425,00 € | 445,00 € |
| 28 | 440,00 € | 460,00 € |
| 29 | 455,00 € | 475,00 € |
| 30 | 470,00 € | 490,00 € |
Comprendre la différence entre le poids réel et le poids volumétrique est essentiel pour calculer vos frais de livraison. Le poids réel correspond à ce que pèse votre colis sur une balance. Le poids volumétrique, quant à lui, tient compte de l’espace qu’occupe le colis. Pour le calculer, utilisez la formule : (longueur x largeur x hauteur) / 5000.
Nos tarifs compétitifs intègrent ces deux mesures pour vous offrir le meilleur prix, que vous soyez un particulier ou une entreprise à La Réunion.
*prix estimatifs, susceptibles d’évoluer
| Poids (kg) | Tarifs Premium (€) | Tarifs Freemium (gratuit) |
|---|---|---|
| 1 | 29,50 € | 35,40 € |
| 2 | 35,00 € | 42,00 € |
| 3 | 41,00 € | 49,20 € |
| 4 | 48,00 € | 57,60 € |
| 5 | 54,00 € | 64,80 € |
| 6 | 58,20 € | 69,84 € |
| 7 | 62,40 € | 74,88 € |
| 8 | 65,40 € | 78,48 € |
| 9 | 68,40 € | 82,08 € |
| 10 | 70,80 € | 84,96 € |
| 11 | 73,80 € | 88,56 € |
| 12 | 76,80 € | 92,16 € |
| 13 | 79,20 € | 95,04 € |
| 14 | 82,20 € | 98,64 € |
| 15 | 92,30 € | 110,76 € |
| 16 | 95,55 € | 114,66 € |
| 17 | 98,80 € | 118,56 € |
| 18 | 102,05 € | 122,46 € |
| 19 | 105,30 € | 126,36 € |
| 20 | 108,55 € | 130,26 € |
| 21 | 115,70 € | 138,84 € |
| 22 | 122,85 € | 147,42 € |
| 23 | 130,00 € | 156,00 € |
| 24 | 137,15 € | 164,58 € |
| 25 | 144,30 € | 173,16 € |
| 26 | 151,45 € | 181,74 € |
| 27 | 158,60 € | 190,32 € |
| 28 | 165,75 € | 198,90 € |
| 29 | 172,90 € | 207,48 € |
| 30 | 180,05 € | 216,06 € |
01.
Avec Expédile, évitez les frais inattendus. Pas de frais cachés; planifiez et budgétez en toute confiance.
02.
Nous maîtrisons la chaîne de livraison de A à Z pour une fiabilité maximale, vous atteignant où que vous soyez.
03.
Des offres gratuites aux abonnements abordables, choisissez le plan adapté à vos besoins.
04.
Une équipe locale basée à La Réunion prête à répondre à chacune de vos interrogations.
P
O
P
U
L
A
I
R
E
P O P U L A I R E
N
O
U
V
E
A
U
N O U V E A U
La TVA de 20% (France métropolitaine uniquement) est remboursée directement sur vos frais de transport.
⚠️ Attention :
La facture doit être établie au nom de Expedile, suivi de votre nom et prénom pour que la TVA soit récupérable.